| 造作全免费配送安装区域表 | ||||||||||||
| (ctrl+F所在地址查询) | ||||||||||||
| 省份 | 城市 | 主城区 | ||||||||||
| 北京 | 北京市 | 东城区 西城区 朝阳区 海淀区 丰台区 石景山区 通州区 顺义区 大兴区 房山区 昌平区 门头沟区 | ||||||||||
| 重庆 | 重庆市 | 渝中区 大渡口区 江北区 沙坪坝区 九龙坡区 南岸区 巴南区 渝北区 北碚区 | ||||||||||
| 广东 | 潮州市 | 湘桥区 枫溪区 | ||||||||||
| 珠海市 | 香洲区 斗门区 金唐区 金湾区 南湾区 | |||||||||||
| 阳江市 | 江城区 | |||||||||||
| 东莞市 | 全境 | |||||||||||
| 茂名市 | 茂南区 | |||||||||||
| 韶关市 | 武江区 浈江区 曲江区 | |||||||||||
| 梅州市 | 梅江区 | |||||||||||
| 肇庆市 | 端州区 鼎湖区 | |||||||||||
| 中山市 | 全境 | |||||||||||
| 湛江市 | 赤坎区 | |||||||||||
| 清远市 | 清城区 | |||||||||||
| 佛山市 | 禅城区 南海区 顺德区 三水区 高明区 | |||||||||||
| 广州市 | 越秀区 荔湾区 海珠区 天河区 白云区 黄埔区 花都区 番禺区 南沙区 增城区 | |||||||||||
| 汕尾市 | 城区 | |||||||||||
| 惠州市 | 惠城区 惠阳区 | |||||||||||
| 深圳市 | 罗湖区 福田区 南山区 宝安区 龙岗区 盐田区 龙华新区 坪山新区 光明新区 大鹏新区 | |||||||||||
| 汕头市 | 龙湖区 金平区 | |||||||||||
| 江门市 | 蓬江区 江海区 | |||||||||||
| 云浮市 | 云城区 | |||||||||||
| 河源市 | 源城区 | |||||||||||
| 揭阳市 | 东山区 | |||||||||||
| 天津 | 天津市 | 和平区 河北区 河东区 河西区 南开区 红桥区 东丽区 西青区 津南区 北辰区 武清区 滨海新区 | ||||||||||
| 浙江 | 杭州市 | 上城区 下城区 西湖区 拱墅区 滨江区 江干区 余杭区 萧山区 | ||||||||||
| 湖州市 | 吴兴区 | |||||||||||
| 绍兴市 | 越城区 | |||||||||||
| 温州市 | 鹿城区 瓯海区 龙湾区 | |||||||||||
| 台州市 | 椒江区 黄岩区 路桥区 | |||||||||||
| 舟山市 | 定海区 普陀区 | |||||||||||
| 金华市 | 婺城区 金东区 | |||||||||||
| 丽水市 | 莲都区 | |||||||||||
| 宁波市 | 海曙区 江北区 江东区 镇海区 鄞州区 | |||||||||||
| 嘉兴市 | 南湖区 秀洲区 | |||||||||||
| 衢州市 | 柯城区 衢江区 | |||||||||||
| 广西 | 钦州市 | 钦南区 钦北区 | ||||||||||
| 贵港市 | 港北区 | |||||||||||
| 崇左市 | 江州区 | |||||||||||
| 柳州市 | 城中区 柳北区 柳南区 鱼峰区 | |||||||||||
| 桂林市 | 叠彩区 七星区 象山区 秀峰区 雁山区 | |||||||||||
| 玉林市 | 玉州区 | |||||||||||
| 防城港市 | 港口区 | |||||||||||
| 梧州市 | 万秀区 长洲区 | |||||||||||
| 南宁市 | 兴宁区 青秀区 江南区 西乡塘区 良庆区 邕宁区 | |||||||||||
| 北海市 | 海城区 银海区 | |||||||||||
| 内蒙古 | 包头市 | 昆都仑区 东河区 青山区 石拐区 九原区 | ||||||||||
| 鄂尔多斯市 | 东胜区 伊金霍洛旗 | |||||||||||
| 通辽市 | 科尔沁区 | |||||||||||
| 呼和浩特市 | 回民区 新城区 玉泉区 赛罕区 | |||||||||||
| 乌兰察布市 | 集宁区 | |||||||||||
| 赤峰市 | 红山区 松山区 | |||||||||||
| 宁夏 | 银川市 | 兴庆区 西夏区 金凤区 | ||||||||||
| 江西 | 吉安市 | 吉州区 青原区 | ||||||||||
| 鹰潭市 | 月湖区 | |||||||||||
| 九江市 | 庐山区 浔阳区 | |||||||||||
| 萍乡市 | 安源区 | |||||||||||
| 抚州市 | 临川区 | |||||||||||
| 南昌市 | 东湖区 西湖区 青云谱区 湾里区 青山湖区 红谷滩新区 经济技术开发区 | |||||||||||
| 上饶市 | 信州区 | |||||||||||
| 新余市 | 渝水区 | |||||||||||
| 赣州市 | 章贡区 赣县 | |||||||||||
| 景德镇市 | 昌江区 珠山区 | |||||||||||
| 宜春市 | 袁州区 | |||||||||||
| 贵州 | 贵阳市 | 南明区 云岩区 花溪区 白云区 乌当区 观山湖区 | ||||||||||
| 安徽 | 淮南市 | 大通区 田家庵区 谢家集区 八公山区 | ||||||||||
| 池州市 | 贵池区 | |||||||||||
| 宿州市 | 埇桥区 | |||||||||||
| 安庆市 | 迎江区 大观区 宜秀区 | |||||||||||
| 马鞍山市 | 博望区 花山区 雨山区 | |||||||||||
| 亳州市 | 谯城区 | |||||||||||
| 合肥市 | 瑶海区 庐阳区 蜀山区 包河区 高新区 | |||||||||||
| 阜阳市 | 颍州区 颍东区 颍泉区 | |||||||||||
| 滁州市 | 琅琊区 南谯区 | |||||||||||
| 宣城市 | 宣州区 | |||||||||||
| 淮北市 | 杜集区 相山区 烈山区 | |||||||||||
| 黄山市 | 黄山区 屯溪区 徽州区 | |||||||||||
| 六安市 | 金安区 裕安区 | |||||||||||
| 蚌埠市 | 龙子湖区 蚌山区 禹会区 淮上区 | |||||||||||
| 铜陵市 | 铜官区 郊区 义安区 | |||||||||||
| 芜湖市 | 镜湖区 鸠江区 弋江区 三山区 | |||||||||||
| 陕西 | 渭南市 | 临渭区 华州区 | ||||||||||
| 汉中市 | 汉台区 | |||||||||||
| 咸阳市 | 秦都区 渭城区 | |||||||||||
| 西安市 | 碑林区 莲湖区 灞桥区 未央区 雁塔区 长安区 新城区 | |||||||||||
| 铜川市 | 王益区 印台区 耀州区 | |||||||||||
| 辽宁 | 本溪市 | 平山区 溪湖区 明山区 南芬区 | ||||||||||
| 鞍山市 | 铁东区 铁西区 立山区 千山区 | |||||||||||
| 沈阳市 | 和平区 沈河区 大东区 皇姑区 铁西区 苏家屯区 浑南区 沈北新区 于洪区 | |||||||||||
| 大连市 | 西岗区 中山区 沙河口区 甘井子区 旅顺口区 金州区 | |||||||||||
| 辽阳市 | 白塔区 文圣区 宏伟区 太子河区 | |||||||||||
| 抚顺市 | 新抚区 东洲区 望花区 顺城区 | |||||||||||
| 山西 | 运城市 | 盐湖区 | ||||||||||
| 阳泉市 | 城区 矿区 郊区 | |||||||||||
| 晋中市 | 榆次区 | |||||||||||
| 长治市 | 城区 郊区 | |||||||||||
| 大同市 | 城区 矿区 | |||||||||||
| 晋城市 | 城区 泽州县 | |||||||||||
| 临汾市 | 尧都区 | |||||||||||
| 太原市 | 小店区 迎泽区 杏花岭区 尖草坪区 万柏林区 晋源区 | |||||||||||
| 四川 | 成都市 | 武侯区 锦江区 青羊区 金牛区 成华区 龙泉驿区 新都区 温江区 青白江区 双流区 成都高新区 成都天府新区 |
||||||||||
| 德阳市 | 旌阳区 | |||||||||||
| 绵阳市 | 涪城区(包括高新区、经开区、科创园区) 游仙区(包括仙海区、科学城) | |||||||||||
| 遂宁市 | 船山区 | |||||||||||
| 泸州市 | 江阳区 龙马潭区 | |||||||||||
| 内江市 | 市中区 | |||||||||||
| 攀枝花市 | 东区 西区 | |||||||||||
| 南充市 | 高坪区 嘉陵区 顺庆区 | |||||||||||
| 宜宾市 | 翠屏区 南溪区 | |||||||||||
| 自贡市 | 自流井区 贡井区 大安区 | |||||||||||
| 江苏 | 徐州市 | 鼓楼区 云龙区 泉山区 铜山区 贾汪区 | ||||||||||
| 泰州市 | 海陵区 高港区 姜堰区 | |||||||||||
| 南京市 | 玄武区 白下区 建邺区 鼓楼区 下关区 栖霞区 江宁区 雨花台区 秦淮区 | |||||||||||
| 常州市 | 天宁区 钟楼区 戚墅堰区 新北区 武进区 | |||||||||||
| 镇江市 | 京口区 润州区 丹徒区 | |||||||||||
| 昆山市 | 昆山经济技术开发区 昆山综合保税区 昆山高新技术产业开发区 花桥经济开发区 | |||||||||||
| 宿迁市 | 宿城区 宿豫区 | |||||||||||
| 苏州市 | 姑苏区 虎丘区 吴中区 相城区 吴江区 苏州工业园区 昆山经济技术开发区 苏州高新技术产业开发区 昆山高新技术产业开发区 苏州工业园区国际商务区 |
|||||||||||
| 连云港市 | 连云区 新浦区 海州区 | |||||||||||
| 无锡市 | 崇安区 南长区 北塘区 锡山区 惠山区 滨湖区 新区 | |||||||||||
| 盐城市 | 亭湖区 盐都区 大丰区 | |||||||||||
| 扬州市 | 邗江区 广陵区 江都区 扬州经济技术开发区 | |||||||||||
| 常熟市 | 市区(虞山镇) | |||||||||||
| 太仓市 | 城厢镇 太仓港经济技术开发区 | |||||||||||
| 淮安市 | 清河区 淮阴区 清浦区 | |||||||||||
| 张家港市 | 杨舍镇 | |||||||||||
| 南通市 | 崇川区 港闸区 通州区 开发区 | |||||||||||
| 河北 | 秦皇岛市 | 海港区 山海关区 北戴河区 抚宁区 经济技术开发区 | ||||||||||
| 张家口市 | 桥东区 桥西区 宣化区 下花园区 | |||||||||||
| 保定市 | 竞秀区 莲池区 满城区 清苑区 徐水区 | |||||||||||
| 唐山市 | 路北区 路南区 丰南区 开平区 古冶区 丰润区 曹妃甸区 | |||||||||||
| 廊坊市 | 安次区 广阳区 固安县 | |||||||||||
| 沧州市 | 新华区 运河区 | |||||||||||
| 邯郸市 | 邯山区 丛台区 复兴区 峰峰矿区 | |||||||||||
| 衡水市 | 桃城区 | |||||||||||
| 承德市 | 双桥区 双滦区 双桥区 双滦区 鹰手营子矿区 | |||||||||||
| 邢台市 | 桥东区 桥西区 | |||||||||||
| 石家庄市 | 新华区 桥西区 长安区 裕华区 藁城区 鹿泉区 栾城区 井陉矿区 | |||||||||||
| 福建 | 福州市 | 鼓楼区 台江区 仓山区 马尾区 晋安区 | ||||||||||
| 南平市 | 延平区 | |||||||||||
| 厦门市 | 思明区 海沧区 湖里区 同安区 翔安区 集美区 | |||||||||||
| 泉州市 | 鲤城区 丰泽区 | |||||||||||
| 三明市 | 梅列区 三元区 | |||||||||||
| 漳州市 | 芗城区 龙文区 | |||||||||||
| 龙岩市 | 新罗区 | |||||||||||
| 宁德市 | 宁德市 | |||||||||||
| 莆田市 | 城厢区 涵江区 荔城区 秀屿区 | |||||||||||
| 吉林 | 长春市 | 南关区 宽城区 朝阳区 二道区 绿园区 双阳区 九台区 长春新区 净月潭经济开发区 长春汽车产业开发区 长春经济技术开发区 长春高新技术开发区 长春北部新城开发区 长春南部新城开发区 长春西部新城开发区 |
||||||||||
| 海南 | 三亚市 | 吉阳区 天涯区 | ||||||||||
| 海口市 | 秀英区 龙华区 琼山区 美兰区 | |||||||||||
| 云南 | 丽江市 | 古城区 | ||||||||||
| 昆明市 | 五华区 盘龙区 官渡区 西山区 | |||||||||||
| 湖北 | 鄂州市 | 鄂城区 | ||||||||||
| 黄石市 | 黄石港区 西塞山区 下陆区 | |||||||||||
| 襄阳市 | 樊城区 襄城区 襄州区 | |||||||||||
| 孝感市 | 孝南区 | |||||||||||
| 武汉市 | 江岸区 江汉区 硚口区 武昌区 洪山区 青山区 东西湖区 汉阳区 | |||||||||||
| 宜昌市 | 西陵区 伍家岗区 点军区 夷陵区 葛洲坝区 | |||||||||||
| 黄冈市 | 黄州区 | |||||||||||
| 荆州市 | 沙市区 荆州区 | |||||||||||
| 十堰市 | 茅箭区 张湾区 十堰经济技术开发区 | |||||||||||
| 上海 | 上海市 | 黄浦区 徐汇区 长宁区 静安区 普陀区 闸北区 虹口区 杨浦区 闵行区 宝山区 嘉定区 浦东新区 青浦区 松江区 奉贤区 金山区 |
||||||||||
| 甘肃 | 兰州市 | 城关区 七里河区 西固区 安宁区 | ||||||||||
| 湖南 | 岳阳市 | 岳阳楼区 云溪区 君山区 | ||||||||||
| 郴州市 | 北湖区 苏仙区 | |||||||||||
| 衡阳市 | 石鼓区 雁峰区 珠晖区 | |||||||||||
| 张家界市 | 永定区 武陵源区 | |||||||||||
| 怀化市 | 鹤城区 | |||||||||||
| 湘潭市 | 雨湖区 岳塘区 | |||||||||||
| 娄底市 | 娄星区 | |||||||||||
| 常德市 | 武陵区 鼎城区 | |||||||||||
| 长沙市 | 芙蓉区 天心区 开福区 雨花区 长沙县 岳麓区 | |||||||||||
| 永州市 | 冷水滩区 | |||||||||||
| 益阳市 | 资阳区 赫山区 | |||||||||||
| 株洲市 | 荷塘区 芦淞区 石峰区 天元区 | |||||||||||
| 邵阳市 | 双清区 大祥区 北塔区 | |||||||||||
| 山东 | 滨州市 | 滨城区 | ||||||||||
| 淄博市 | 淄川区 张店区 周村区 | |||||||||||
| 济南市 | 历下区 市中区 槐荫区 天桥区 历城区 长清区 | |||||||||||
| 烟台市 | 芝罘区 福山区 牟平区 莱山区 | |||||||||||
| 泰安市 | 岱岳区 泰山区 | |||||||||||
| 临沂市 | 罗庄区 河东区 兰山区 | |||||||||||
| 聊城市 | 东昌府区 | |||||||||||
| 潍坊市 | 坊子区 奎文区 潍城区 开发区 寒亭区 | |||||||||||
| 青岛市 | 市南区 市北区 四方区 崂山区 李沧区 | |||||||||||
| 枣庄市 | 市中区 峄城区 滕州市 薛城区 | |||||||||||
| 德州市 | 德城区 | |||||||||||
| 莱芜市 | 莱城区 | |||||||||||
| 东营市 | 东营区 西城区 东城区 | |||||||||||
| 威海市 | 环翠区 | |||||||||||
| 济宁市 | 任城区 市中区 | |||||||||||
| 日照市 | 东港区 | |||||||||||
| 菏泽市 | 牡丹区 | |||||||||||
| 河南 | 洛阳市 | 老城区 西工区 涧西区 洛龙区 瀍河回族区 高新区 | ||||||||||
| 周口市 | 川汇区 | |||||||||||
| 安阳市 | 文峰区 北关区 殷都区 龙安区 | |||||||||||
| 三门峡 | 湖滨区 | |||||||||||
| 商丘市 | 梁园区 睢阳区 | |||||||||||
| 平顶山市 | 新华区 卫东区 | |||||||||||
| 濮阳市 | 华龙区 | |||||||||||
| 郑州市 | 中原区 二七区 管城回族区 金水区 惠济区 郑东新区 高新区 上街区 | |||||||||||
| 驻马店市 | 驿城区 | |||||||||||
| 信阳市 | 浉河区 | |||||||||||
| 南阳市 | 宛城区 卧龙区 | |||||||||||
| 焦作市 | 解放区 中站区 山阳区 | |||||||||||
| 许昌市 | 魏都区 | |||||||||||
| 新乡市 | 红旗区 卫滨区 凤泉区 牧野区 | |||||||||||
| 开封市 | 龙亭区 顺河回族区 鼓楼区 禹王台区 | |||||||||||
| 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 龙沙区 建华区 铁锋区 | ||||||||||
| 哈尔滨市 | 松北区 南岗区 道里区 道外区 香坊区 平房区 呼兰区 阿城区 双城区 | |||||||||||
| 大庆市 | 萨尔图区 龙凤区 | |||||||||||
| 温馨提示:如果这里没有您的城市,请咨询客服! | ||||||||||||
| 大尺寸产品入户的现场通道条件 单位(m) |
||||||||||||
| 产品举例 | 外箱规格 | 电梯间高度 | 电梯间宽度 | 运途高度 | 运途宽度 | 楼梯角高度 | 楼梯角长度 | |||||
| COFA L 三人位 全幅版 |
2.5*0.97*0.79 | >2.6 | >1.1*1.1 | >2.0 | >0.85 | >2.6 | >2.6 | |||||
| COFA L 单人位 全幅版 |
1.3*0.97*0.79 | >2.0 | >0.85 | |||||||||
| COFA L 三人位 精致版 |
2.15*0.84*0.77 | >2.25 | >1.1*1.1 | >2.0 | >0.85 | >2.25 | >2.25 | |||||
| COFA L 单人位 精致版 |
1.21*0.84*0.77 | >2.0 | >0.85 | |||||||||
| COFA 三人位 |
2.1*0.8*0.68 | >2.2 | >2.0 | >0.75 | >2.2 | >2.2 | ||||||
| 作业本沙发 三人位 |
1.52*0.85*0.74 | >2.2 | >1.1*1.1 | >2.0 | >0.8 | >2.2 | ||||||
| 作业本沙发 二人位 |
1.52*0.85*0.74 | >2.0 | >0.8 | |||||||||
| 软糖双人位 | 1.8*0.81*0.73 | >1.9 | >2.0 | >0.8 | >1.9 | |||||||
| 1.8米软硬两用 床垫 |
2.03*1.82*0.27 | >2.1 | >1.4*1.6 | >2.0 | >0.8 | >2.1 | >2.1 | |||||
| 1.5米软硬两用 床垫 |
2.03*1.52*0.27 | >2.1 | >1.35*1.4 | >2.0 | >0.8 | >2.1 | >2.1 | |||||
| 星期天沙发 三人位 |
2.14*0.95*0.57 | >2.3 | >1.1*1.1 | >2.0 | >1.1 | >2.3 | >2.3 | |||||
